分譲中
即
入居可
ペット
可
駅・
バス停
近い
1台
0円
駐車場
100%
パパ
ママ
ミタ
スモ
防災
倉庫
AND
BOX
見える
化
ネット
使い
放題
自湯
自在
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格 | 2,080万円(2戸)~2,280万円(1戸) |
住居間取り | 2LDK(1戸)、3LDK(4戸) |
住居専有面積 | 71.81㎡~77.52㎡ ※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。 |
バルコニー面積 | 12.24㎡ |
管理費 | 9,400円~10,100円 |
修繕積立金 | 3,100円~3,300円 |
修繕積立基金 | 293,000円~316,000円 |
販売時期(スケジュール) | 第2期分譲 |
※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。
※物件概要は第2期分譲のものです。
※価格には建物についての消費税が含まれております。
所在地 | 高知市北久保1104-1、1104-2、1104-3、1104-4 |
---|---|
交通 | JR土讃線「薊野」駅、 高知県交通「南川添」バス停 徒歩6分 |
総戸数 | 81戸(管理事務室を除く) |
敷地面積 | 2,403.17㎡ |
建築延床面積 | 7,747.48㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建て |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第ERI10038325号(平成22年12月22日付) |
用途地域 | 準工業地域 |
法定建ぺい率 | 70% |
法定容積率 | 300% |
施工 | 株式会社岸之上工務店 |
完成予定年月 | 平成24年2月中旬予定 |
引き渡し可能年月 | 平成24年3月中旬予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 (共有部分)専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 管理組合方式により管理組合と太平ビルサービス株式会社間で管理委託契約を締結 |
売主 | 穴吹興産株式会社 |
取引態様 | 穴吹興産株式会社(売主) |
お問い合わせ事務所名 | アルファステイツ北久保IIマンションギャラリー |
お問い合わせ電話番号 | 0120-854-016(フリーダイヤル) |
物件概要は
2016年4月27日 現在のものです。
次回は
2025年6月1日 に更新する予定です。